Project Description
정수기
CP-930H
DESK TOP TYPE
Filtration Method | UF system | RO system |
---|---|---|
Filters | Sediment | N/A |
Pre-carbon | ||
UF membrane filter | ||
Post-carbon | ||
Weight | 18kg | |
Rated Voltage | 220V ~ 240V / 50, 60Hz 100V ~ 127V / 50, 60Hz | |
Heating System | 1.9 Liter capacity | |
Cooling System | 3.3 Liter capacity | |
Water Storage Tank | N/A | |
Faucet Type | Push / Safety type | |
Dimension | 260mm(W) x 450mm(D) x 550mm(H) | |
CNTR | 20FT = 288 units / 40FT = 594 units / 40HQ = 792 units | |
Refrigerant Gas | R600a/R134a |
제품특징
4 단계 filter
4단계 필터를 통해서 몸에 해로운 박테리아 및 미생물을 깨끗하게 정화
3단안전콕크
기존 2단계 안전에서 한층 더 고객의 안전을
위해 개발된 3단 안전 방식
UVC LED
UVC LED 살균장치로 99% 박테리아 및
미생물 파괴