Project Description
정수기
CP-900
FLOOR STANDING TYPE
Filtration Method | UF system | RO system |
---|---|---|
Filters | Sediment | Sediment |
Pre-carbon | Pre-carbon | |
UF membrane filter | RO membrane filter | |
Post-carbon | Post-carbon | |
Weight | 23kg | 27kg |
Rated Voltage | 220V ~ 240V / 50, 60Hz 100V ~ 127V / 50, 60Hz | |
Heating System | 3 Liter capacity | |
Cooling System | 3.3 Liter capacity | |
Water Storage Tank | 8.6 Liter capacity | |
Faucet Type | Push / Safety type | |
Dimension | 260mm(W) x 450mm(D) x 1110mm(H) | |
CNTR | 20FT = 192 units / 40FT = 396 units | |
Refrigerant Gas | >R600a/R134a |
제품특징
3단 원터치 필터
스크류 타입으로 누구나 손쉽고 간편하게
필터 교체
4단계 filter
4단계 필터를 통해 세균, 박테리아 등
해로운 미생물 및 물질로부터 깨끗하게 정수
3단안전콕크
기존 2단계 안전에서 한층 더 고객의 안전을
위해 개발된 3단 안전 방식
UVC LED
UVC LED 살균장치로 99% 박테리아 및
미생물 파괴