Project Description
浄水器
CP-900H
卓上タイプ
Filtration Method | UF system | RO system |
---|---|---|
Filters | Sediment | N/A |
Pre-carbon | ||
UF membrane filter | ||
Post-carbon | ||
Weight | 23kg | 18kg |
Rated Voltage | 220V ~ 240V / 50, 60Hz 100V ~ 127V / 50, 60Hz | |
Heating System | 1.9 Liter capacity | |
Cooling System | 3.3 Liter capacity | |
Water Storage Tank | N/A | |
Faucet Type | Push / Safety type | |
Dimension | 260mm(W) x 450mm(D) x 550mm(H) | |
CNTR | 20FT = 288 units / 40FT = 594 units / 40HQ = 792 units | |
Refrigerant Gas | R600a/R134a |
製品の特徴
4段階 filter
4段階フィルターを通して、細菌・バクテリアなど有害な微生物および物質をきれいに浄水
3段階安全コック
既存の2段階安全から、さらにお客様の安全のために開発された3段階安全方法
UVC LED
UVC LED殺菌装置で、99%のバクテリアと微生物を破壊