Project Description
浄水器
CP-230H
卓上タイプ
Filtration Method | UF system | |
---|---|---|
Filters | Sediment | |
Pre-carbon | ||
UF membrane filter | ||
Post-carbon | ||
Weight | 16kg | |
Rated Voltage | 220V ~ 240V / 50, 60Hz 100V ~ 127V / 50, 60Hz | |
Heating System | 1.9 Liter capacity | |
Cooling System | 3.3 Liter capacity | |
Water Storage Tank | None | |
Faucet Type | Press / Push / Safety type | |
Dimension | 360mm(W) x 380mm(D) x 510mm(H) | |
CNTR | 20FT = 335 units / 40FT = 696 units / 40HQ = 869 units | |
Refrigerant Gas | R600a/R134a |
製品の特徴
4段階 filter
4段階フィルターを通して、細菌・バクテリアなど有害な微生物および物質をきれいに浄水
3段階安全コック
既存の2段階安全から、さらにお客様の安全のために開発された3段階安全方法
UVC LED
UVC LED殺菌装置で、99%のバクテリアと微生物を破壊